Un total de 2.034 casos de COVID-19 fueron informados hoy para la región del Biobío, en base a los datos disponibles al 30 de enero de 2022. Ello elevó a 8.683 los activos, los que se concentran principalmente en Concepción, comuna que lidera la estadística y que hoy presenta 1.354 contagiados, es decir, 719 más que hace siete días.
Los nuevos contagios se distribuyen de manera desigual entre las provincias de Concepción (839), Biobío (448) y Arauco (111). Cabe destacar que a esa sumatoria se deben agregar las ocurrencias reportadas como «en otras regiones» (23) y en investigación domiciliaria (613), para así completar llegar al total.
La seremi de Salud, Isabel Rojas, extendió los detalles respecto a esta preocupante realidad.
El desglose de estos nuevos casos por comuna puede ser revisado aquí:
Comuna | Casos nuevos | Casos acumulados | Casos activos |
Concepción | 213 | 25.511 | 1.354 |
Los Ángeles | 267 | 25.923 | 1.088 |
Coronel | 109 | 15.662 | 471 |
Talcahuano | 92 | 15.858 | 534 |
San Pedro de la Paz | 73 | 14.151 | 539 |
Hualpén | 122 | 11.883 | 490 |
Tome | 46 | 6.229 | 293 |
Chiguayante | 41 | 9.679 | 304 |
Penco | 41 | 5.137 | 189 |
Alto Biobío | 02 | 1.036 | 12 |
Lota | 56 | 6.032 | 176 |
Arauco | 43 | 5.206 | 222 |
Hualqui | 16 | 2.875 | 55 |
Cabrero | 29 | 2.992 | 152 |
Laja | 14 | 2.417 | 78 |
Nacimiento | 20 | 2.912 | 84 |
Yumbel | 08 | 2.099 | 56 |
Negrete | 02 | 1.326 | 40 |
Santa Bárbara | 12 | 1.428 | 30 |
Tucapel | 35 | 1.183 | 104 |
Curanilahue | 21 | 4.277 | 126 |
Santa Juana | 24 | 1.682 | 59 |
Mulchén | 54 | 3.989 | 134 |
Los Álamos | 23 | 2.525 | 93 |
Antuco | 02 | 401 | 16 |
Cañete | 11 | 4.133 | 100 |
Lebu | 07 | 2.612 | 46 |
Florida | 06 | 1.080 | 31 |
Tirúa | 01 | 1.338 | 18 |
San Rosendo | 00 | 364 | 12 |
Quilleco | 02 | 1.016 | 23 |
Quilaco | 01 | 368 | 07 |
Contulmo | 05 | 692 | 20 |
Otras regiones | 23 | 1.764 | 148 |
En Investigación | 613 | 2.066 | 1.579 |
TOTAL | 2.034 | 187.846 | 8.683 |
Asimismo, el Departamento de Estadística e Información en Salud DEIS validó para la región siete nuevos fallecidos por causas atribuibles al COVID-19. De esta forma, el Biobío suma 2.923 decesos desde el inicio de la crisis sanitaria.
Finalmente, la seremi de Salud, Isabel Rojas, entregó los datos relativos a la ocupación de residencias sanitarias, camas UCI y UTI, entre otros.